Fio de níquel-cobre(CuNi15)
Destinado principalmente à fabricação de resistências elétricas de baixas temperaturas paracabo de aquecimentos, shunts, resistências para automóveis, eles têm uma temperatura máxima de operação de 752F.
Portanto, não atuam no campo de resistências para fornos industriais. São ligas de composição química cobre + níquel com adição de manganês e baixa resistividade (de 231,5 a 23,6 Ohm. Mm²/pé).
O mais conhecido, o CuNi 44 (também chamado de Constantan) apresenta a vantagem de um coeficiente de temperatura muito baixo.
Classe China da liga Tankii: CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi34, CuNi44
Embalagem: Carretel, caixa, palete: Bobina, papel impermeável
Tankii Alloy é o melhorfio de ligae produtor de tiras de liga na China
Forma | Especificação | Formulário de fornecimento | Outros |
Folha | Espessura: 0,40-4,75 mm, Largura geral: 1000, 1219, 1500 mm | Bobina inteira ou pedaço dela | Recozido a frio, superfície 2B, 2E |
Placa | Espessura: 4,76-60 mm, Largura: 1500, 2000, 2500 mm, Comprimento: 3000, 6000, 8000, 8500 mm (placas menores de 10 mm podem ser enroladas) | Bobina inteira ou pedaço dela | Laminação a quente simples, estado recozido em solução sólida, superfície 1D |
Cinto | Espessura: 0,10-3,0 mm, Largura: 50-500 mm | Bobina inteira ou tamanho especificado | Recozido a frio, superfície 2B, 2E |
Barra e Vara | Barra laminada Φ5-45mm, comprimento ≤ 1500mm | Barra polida (círculo, quadrado) | Recozimento de solução, desincrustação |
Barra forjada Φ26-245mm, comprimento ≤4000mm | |||
Tubo de solda | Diâmetro externo Φ4,76-135 mm, Espessura da parede 0,25-4,00 mm, Comprimento: ≤35000 mm | Com base em sua necessidade | Uso para PHE |
Tubo sem costura | Diâmetro externo Φ3-114 mm, espessura da parede 0,2-4,5 mm | Com base em sua necessidade | Uso para PHE |
Arame | Diâmetro externo Φ0,1-13 mm | Com base em sua necessidade | Liga de Ni e Ni, liga de Ti e Ti |
Peça forjada | liga redonda e quadrada | Com base em sua necessidade | Aço, Liga |
Bandeiras | Todos os tipos de Flangs | Com base em sua necessidade | Aço, Liga |
Material de soldagem | Fio de bobina Φ0,90mm/1,2mm/1,6mm | Com base em sua necessidade | Certificado de Origem: América, Suécia, Grã-Bretanha, Alemanha, Áustria, Itália, França. |
DiretoArameΦ1,2 mm/1,6 mm/2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
Vareta de solda Φ2,4mm/3,2mm/4,0mm | |||
Tubo | Cotovelo, três elos, quatro elos, tamanhos de diâmetro diferentes | Com base em sua necessidade | Liga de Ni e Ni, liga de Ti e Ti |
Laminado explosivamente ligado | Espessura da chapa bruta ≥2 mm | Com base em sua necessidade | Liga de Ni e Ni, liga de Ti e Ti |
150 0000 2421