| Código do termopar | Tipo de Comp. | Positivo | Negativo | ||
| Nome | Código | Nome | Código | ||
| S | SC | Cobre | SPC | Constantan 0,6 | SNC |
| R | RC | Cobre | RPC | Constantan 0,6 | RNC |
| K | KCA | Ferro | KPCA | Constantan22 | KNCA |
| K | KCB | Cobre | KPCB | Constantan 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Ferro | NPC | Constantino 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
| J | JX | Ferro | JPX | Constantino 45 | JNX |
| T | TX | Cobre | TPX | Constantino 45 | TNX |
150 0000 2421