14 AWGCobre puro Fio multifilarPara tecelagem
Os fios de cobre são geralmente extraídos de barras de cobre laminadas a quente sem recozimento (mas fios menores podem exigir recozimento intermediário) e podem ser usados para tecer redes, cabos, filtros de escova de cobre, etc.
Usos: amplamente utilizado em filtragem industrial, petróleo, química, impressão, cabos e outras indústrias
Como condutor (a condutividade do cobre é 99, o custo defio de cobreé baixo e é amplamente produzido, substituindo assim a prata como condutor).
Uso | Usado em muitas peças de estampagem profunda, como ferragens, peças de radiador, molas, parafusos, parafusos e peças de máquinas, etc. |
As Principais Características | Excelente plasticidade no processamento a frio, alta elasticidade e resistência. |
Temperamento | M, Y2, Y, Y4 |
Faixa de produção | Fio: 2,0 mm ~ 12,0 mm Haste: 2,0 mm ~ 60 mm Diâmetro: 2 mm ~ 100 mm Comprimento: 2m~3,5m |
Grau de liga | Cu | Pb | Al | Fe(Máx) | Sn | Zinco | Total de impurezas |
H80 | 78,5~81,5 | 0,05 | - | 0,05 | - | REM | 0,3 |
H70 | 68,5~71,5 | 0,03 | - | 0,1 | - | REM | 0,3 |
H68 | 67,0~70,0 | 0,03 | - | 0,1 | - | REM | 0,3 |
H65 | 63,0~68,5 | 0,09 | - | 0,07 | - | REM | 0,45 |
H63 | 62,0~65,0 | 0,08 | - | 0,15 | - | REM | 0,5 |
H62 | 60,5~63,5 | 0,08 | - | 0,15 | - | REM | 0,5 |
H59 | 57,0~60,0 | 0,5 | - | 0,3 | - | REM | 1.0 |
C2600 | 68,5~71,5 | 0,05 | - | 0,05 | - | REM | - |
C2700 | 63,0~67,0 | 0,05 | - | 0,05 | - | REM | - |
C2720 | 62,0~64,0 | 0,07 | - | 0,07 | - | REM | - |
C2800 | 59,0~63,0 | 0,1 | - | 0,07 | - | REM | - |
150 0000 2421